Chrysler 300

Chrysler 300 (1955–2010) — todas as versões produzidas, ficha técnica e cotações de mercado.
Chrysler 300

1955–2010 · 27 versões

O Chrysler 300 foi relançado em 2004 como uma berlina de grande porte sobre a plataforma LX, partilhada com o Dodge Charger e o Dodge Magnum. Posicionado como um automóvel de luxo acessível, destacou-se pelo design ousado e musculado, inspirado nos clássicos Chrysler 300 Letter Series dos anos 50 e 60. A gama incluía motores V6 e V8 HEMI, com versões de tração traseira e integral (AWD). O modelo foi um sucesso comercial considerável, renovando a imagem da Chrysler no segmento premium.

Versões (20)

Anos 1950
300 C300 Coupé 1955–1955 · 300 cv · 3.06
300 B 1956–1956 · 340–355 cv · 3.12
300 C 1957–1957 · 375–390 cv · 2.96
300 C Convertible 1957–1957 · 375–390 cv · 3.16
300 D 1958–1958 · 380–390 cv · 3
300 D Convertible 1958–1958 · 380 cv · 3.08
300 E 1959–1959 · 380 cv · 3.05
300 E Convertible 1959–1959 · 380 cv · 3.1
Anos 1960
300 F 1960–1960 · 375–400 cv · 3.02
300 F Convertible 1960–1960 · 375–400 cv · 3.16
300 G 1961–1961 · 375–400 cv · 3
300 G Convertible 1961–1961 · 375–400 cv · 3.08
300 H 1962–1962 · 380–405 cv · 3.27
300 H/K/L Convertible 1962–1965 · 340–390 cv · 3.36
300 J 1963–1963 · 390 cv · 3.24
300 K 1964–1964 · 360–390 cv · 3.1
300 K Cabriolet 1964–1964 · 360 cv · 3.11
300 L 1965–1965 · 360–390 cv · 3.12
300 L Cabriolet 1965–1965 · 360 cv · 3.19
Anos 1970
300 Hurst Coupé 1970–1970 · 375 cv · 3.15
Selecciona 2 a 4 versões.

Mercado

0
À venda agora
≥ 1
Apareceram (últimos 12 meses)
8,000 €
Último avistado Jul 2026
Voltar
Topo Bottom