Alfa Romeo 33 (Nuova)

Alfa Romeo 33 (Nuova) (1989–1995) — todas as versões produzidas, ficha técnica e cotações de mercado.

1989–1995 · 17 versões

O Alfa Romeo 33 série 907, frequentemente designado como "Nuova 33", foi apresentado em 1989 como uma profunda revisão do 33 original (905) lançado em 1983. Manteve a plataforma de tração dianteira e os característicos motores boxer refrigerados a água, derivados do Alfasud, em cilindradas de 1.3, 1.5, 1.7 e também um 1.8 turbodiesel. A versão familiar designava-se Sportwagon e foi produzida em colaboração com a Pininfarina. Substituído pelo 145/146 em 1994-1995, foi o último Alfa Romeo a utilizar a arquitectura de motor boxer.

Versões (17)

Anos 1980
33 (Nuova) 1.3 IE 1989–1994 · 75 cv
33 (Nuova) 1.5 IE 1989–1995 · 95–97 cv
33 (Nuova) 1.7 IE 1989–1995 · 107 cv
33 (Nuova) 1.7 IE 16V Q.V. Sport W. 1989–1994 · 137 cv
33 (Nuova) 1.7 IE Sport W. 4x4 1989–1994 · 107 cv
Anos 1990
33 (Nuova) 1.3 IE Sport Wagon 4x4 1990–1995 · 90 cv
33 (Nuova) 1.7 IE 16V 1990–1995 · 137 cv
33 (Nuova) 1.7 IE 16V Q.V. 1990–1992 · 137 cv
33 (Nuova) 1.7 IE 16V Sport W. 1990–1994 · 132 cv
33 (Nuova) 1.7 IE 4x4 1990–1992 · 107 cv
33 (Nuova) 1.7 IE Sport W. 1990–1994 · 129 cv
33 (Nuova) 1.8 TD Intercooler 1990–1994 · 90 cv
33 (Nuova) 1.7 IE Permanent 4 1991–1995 · 107 cv
33 (Nuova) 1.7 IE Q4 1991–1995 · 129 cv
33 (Nuova) 1.7 IE Q4 Sport Wagon 1991–1995 · 129 cv
33 (Nuova) 1.3 IE Imola 1992–1995 · 88 cv
Selecciona 2 a 4 versões.
Voltar
Topo Bottom