Porsche 911 (996)

Porsche 911 (996) (1997–2006) — todas as versões produzidas, ficha técnica e cotações de mercado.
Porsche 911 (996)

1997–2006 · 32 versões

O Porsche 911 da geração 996 representou uma rutura radical com a tradição ao introduzir o primeiro motor 911 arrefecido a água, abandonando o icónico boxer arrefecido a ar que definira a marca durante décadas. Lançado em 1997, trouxe uma carroçaria completamente redesenhada com faróis dianteiros integrados partilhados com o Boxster, o que gerou alguma controvérsia entre os puristas. Ao longo da sua vida, a gama expandiu-se para incluir variantes como o Carrera 4, o Turbo, o GT2 e o GT3, consolidando a reputação desportiva do modelo. Apesar das críticas iniciais, o 996 é hoje reconhecido como um passo fundamental na modernização do 911, oferecendo excelente desempenho a preços relativamente acessíveis no mercado de usados.

Mercado

À venda agora
52
Intervalo de anúncios
43,900–67,500 €
Mediana
49,999 €
Dias no mercado
20
Premium A tendência de preço (30 dias) é Premium. Ser Premium
📊 Preços pedidos em anúncios ativos deste modelo · mediana resistente a outliers · valores indicativos.

Versões (32)

Anos 1990
911 (996) Carrera 1997–2001 · 300 cv · 3.69
911 (996) Carrera Tiptronic 1997–2001 · 300 cv · 3.62
911 (996) GT1 1997–1998 · 544 cv · 3.51
911 (996) Carrera 4 1998–2001 · 300 cv · 3.75
911 (996) Carrera 4 Cabriolet 1998–2001 · 300 cv · 3.68
911 (996) Carrera 4 Cabriolet Tip. 1998–2001 · 300 cv · 3.81
911 (996) Carrera Cabriolet 1998–2001 · 300 cv · 3.66
911 (996) Carrera Cabriolet Tip. 1998–2001 · 300 cv · 3.72
911 (996) GT3 1999–2001 · 360 cv · 3.5
Anos 2000
911 (996) Turbo 3.6 2000–2001 · 420 cv · 3.84
911 (996) Turbo 3.6 S 2000–2005 · 450 cv · 3.7
911 (996) Carrera 3.6 2001–2004 · 320 cv · 3.71
911 (996) Carrera 3.6 Cabr. Tip. 2001–2005 · 320 cv · 3.42
911 (996) Carrera 3.6 Cabriolet 2001–2005 · 320 cv · 3.53
911 (996) Carrera 3.6 Targa 2001–2004 · 320 cv · 3.66
911 (996) Carrera 3.6 Targa Tip. 2001–2005 · 320 cv · 3.53
911 (996) Carrera 3.6 Tiptronic 2001–2005 · 320 cv · 3.47
911 (996) Carrera 4 3.6 2001–2004 · 320 cv · 3.75
911 (996) Carrera 4 3.6 Cabr. Tip. 2001–2005 · 320 cv · 3.49
911 (996) Carrera 4 3.6 Cabriolet 2001–2005 · 320 cv · 3.64
911 (996) Carrera 4 3.6 Tiptronic 2001–2005 · 320 cv · 3.46
911 (996) Carrera 4S 2001–2004 · 320 cv · 3.69
911 (996) Carrera 4S Tiptronic 2001–2005 · 320 cv · 3.57
911 (996) GT2 2002–2004 · 462 cv · 3.44
911 (996) Carrera 3.6 40° Ann. Tip. 2003–2004 · 345 cv · 3.51
911 (996) Carrera 3.6 40° Anniv. 2003–2004 · 345 cv · 3.49
911 (996) Carrera 4S Cabr. Tip. 2003–2005 · 320 cv · 3.49
911 (996) Carrera 4S Cabriolet 2003–2005 · 320 cv · 3.47
911 (996) GT3 (2003-2005) 2003–2005 · 381 cv · 3.13
911 (996) GT3 RS 2003–2005 · 381 cv · 3.44
911 (996) Turbo 3.6 Cabriolet 2003–2006 · 420 cv · 3.63
911 (996) Turbo 3.6 S Cabriolet 2003–2006 · 450 cv · 3.57
Selecciona 2 a 4 versões.
Voltar
Topo Bottom