Porsche 911 (964)

Porsche 911 (964) (1989–1994) — todas as versões produzidas, ficha técnica e cotações de mercado.
Porsche 911 (964)

1989–1994 · 21 versões

O Porsche 911 da geração 964 representa uma evolução significativa do icónico flat-six traseiro, introduzindo pela primeira vez direção assistida, suspensão totalmente redesenhada e travões ABS de série. Produzido entre 1989 e 1994, foi o primeiro 911 a oferecer tração integral numa versão de produção — a Carrera 4 — ao lado da clássica Carrera 2 de tração traseira. A gama incluiu variantes marcantes como o Turbo 3.6, o RS America e o lendário Carrera RS 3.8, consolidando a reputação desportiva da marca. Apesar de partilhar cerca de 85% de componentes novos face ao modelo anterior, o 964 manteve a silhueta atemporal que define o 911 desde 1963.

Versões (21)

Anos 1980
911 (964) Carrera 2 1989–1994 · 250 cv · 3.94
911 (964) Carrera 2 Cabr. Tip. Turbol. 1989–1993 · 250 cv · 3.84
911 (964) Carrera 2 Cabr. Turbol. 1989–1994 · 250 cv · 3.84
911 (964) Carrera 2 Cabriolet 1989–1994 · 250 cv · 3.78
911 (964) Carrera 2 Cabriolet Tip. 1989–1993 · 250 cv · 4.01
911 (964) Carrera 2 Targa 1989–1993 · 250 cv · 3.96
911 (964) Carrera 2 Targa Tiptronic 1989–1993 · 250 cv · 4
911 (964) Carrera 2 Tip. Turbolook 1989–1993 · 250 cv · 3.76
911 (964) Carrera 2 Tiptronic 1989–1993 · 250 cv · 3.96
911 (964) Carrera 2 Turbolook 1989–1994 · 250 cv · 3.59
911 (964) Carrera 4 1989–1994 · 250 cv · 3.82
911 (964) Carrera 4 Cabr. Turbol. 1989–1994 · 250 cv · 3.73
911 (964) Carrera 4 Cabriolet 1989–1994 · 250 cv · 3.88
911 (964) Carrera 4 Giubileo 1989–1994 · 250 cv · 3.87
911 (964) Carrera 4 Targa 1989–1994 · 250 cv · 3.92
911 (964) Carrera 4 Turbolook 1989–1994 · 250 cv · 3.8
Anos 1990
911 (964) Turbo 3.3 1990–1992 · 320 cv · 3.87
911 (964) Carrera RS 1991–1993 · 260 cv · 3.6
911 (964) Turbo 3.6 1992–1994 · 360 cv · 3.82
911 (964) Carrera Speedster 1993–1994 · 250 cv · 3.51
911 (964) Carrera Speedster T. Look 1993–1994 · 250 cv · 3.38
Selecciona 2 a 4 versões.
Voltar
Topo Bottom