Audi 80

Audi 80 (1972–1995) — todas as versões produzidas, ficha técnica e cotações de mercado.

Versões (45)

Anos 1970
80 (B1) 1.3
80 (B1) 1.3 1972–1978 · 55 cv
80 (B1) 1.5 1972–1978 · 75 cv
80 (B1) GT 1973–1978 · 85 cv
80 (B1) 1.6 1975–1978 · 85 cv
80 (B1) GTE 1975–1978 · 110 cv
80 (B1/B2) GLE 1975–1981 · 85 cv
80 (B2) 1.3 1978–1984 · 55 cv
80 (B2) 1.6 1978–1986 · 75 cv
80 (B2) 1.6 GLS 1978–1984 · 85 cv
Anos 1980
80 (B2) 1.6 D
80 (B2) 1.6 D 1980–1986 · 54 cv
80 (B2) 80 1981–1984 · 55 cv
80 (B2) 80 Diesel 1981–1987 · 54 cv
80 (B2) 80 GL 1981–1984 · 60 cv
80 (B2) 80 GLS 1981–1984 · 90 cv
80 (B2) 80 GTE 1981–1984 · 112 cv
80 (B2) 1.6 TD 1982–1986 · 54 cv
80 (B2) 80 Q. (Quattro) 1983–1987 · 90 cv
80 (B2) 1.8 1984–1986 · 90 cv
80 (B2) 1.8 S 1984–1986 · 90 cv
80 (B2) 80 CD 1984–1986 · 75 cv
80 (B2) CD 1984–1986 · 90 cv
80 (B2) quattro 1984–1987 · 90 cv
80 90 (B2) 1984–1987 · 115 cv
80 (B3) 1.6 1986–1991 · 70 cv
80 (B3) 1.6 D 1986–1989 · 54 cv
80 (B3) 1.6 E 1986–1991 · 70 cv
80 (B3) 1.6 TD 1986–1991 · 80 cv
80 (B3) 1.8 1986–1991 · 90 cv
80 (B3) 1.8 S 1986–1991 · 90 cv
80 (B3) Quattro 1986–1991 · 112 cv
80 (B3) 2.0 E 1989–1991 · 113 cv
Anos 1990
80 (B3) 16V
80 (B3) 16V 1990–1991 · 137 cv
80 (B3) Quattro 16V 1990–1991 · 137 cv
80 (B4) 2.0 1991–1994 · 90 cv
80 (B4) 2.3 1991–1994 · 133 cv
80 (B4) 2.6 E V6 Quattro 1991–1994 · 150 cv
80 (B4) 2.8 E V6 1991–1994 · 174 cv
80 (B4) 2.0 Avant 1992–1996 · 115 cv
80 (B4) 2.3 Avant 1992–1995 · 133 cv
80 (B4) 2.6 E V6 1992–1995 · 150 cv
80 (B4) 2.6 E V6 Avant 1992–1995 · 150 cv
80 (B4) 2.6 E V6 Avant Quattro 1992–1995 · 150 cv
80 (B4) 2.8 E V6 Avant 1992–1995 · 174 cv
80 (B4) 2.8 E V6 Avant Quattro 1992–1995 · 174 cv
80 (B4) 2.8 E V6 Quattro 1992–1995 · 174 cv
Selecciona 2 a 4 versões.
Voltar
Topo Bottom